El ‘top’ 20 lo hizo Cívico, luego de revisar los registros de los apellidos bogotanos más repetidos entre enero de 1986 y enero de 2016, que había en el archivo de la Registraduría Distrital.
Cada apellido viene acompañado del número de veces que los han registrado en los últimos 30 años, agregó el portal:
Puesto | Apellido | N° de registros |
1. | Rodríguez | 129.196 |
2. | González | 70.570 |
3. | Martínez | 62.580 |
4. | Sánchez | 62.469 |
5. | Gómez | 58.386 |
6. | García | 55.858 |
7. | Hernández | 53.114 |
8. | López | 52.663 |
9. | Ramírez | 52.567 |
10. | Díaz | 48.490 |
11. | Moreno | 45.944 |
12. | Rojas | 45.430 |
13. | Torres | 44.859 |
14. | Vargas | 44.112 |
15. | Romero | 32.769 |
16. | Pérez | 32.726 |
17. | Gutiérrez | 29.458 |
18. | Jiménez | 29.426 |
19. | Castro | 29.239 |
20. | Garzón | 27.799 |
LO ÚLTIMO