Por ejemplo, solamente en mayo, las compras con tarjetas débito sumaron 4 billones de pesos, a través de 34,3 millones de transacciones, según La República.
Por su parte, con tarjetas de crédito, los colombianos efectuaron compras por 4,4 billones de pesos por medio de 21,4 millones de operaciones, añadió el medio.
Por mes, el diario detalló la cantidad de compras que se reportaron en Colombia bajo estos dos medios de pago:
- Tarjetas débito:
MES | TRANSACCIONES | COMPRAS EN PESOS |
Enero | 31,6 millones | 3,9 billones |
Febrero | 28,7 millones | 3,5 billones |
Marzo | 33,3 millones | 3,9 billones |
Abril | 32 millones | 3,7 billones |
Mayo | 34,3 millones | 4 billones |
- Tarjetas de crédito:
MES | TRANSACCIONES | COMPRAS EN PESOS |
Enero | 19,7 millones | 3,9 billones |
Febrero | 18,8 millones | 3,7 billones |
Marzo | 20,7 millones | 4,1 billones |
Abril | 21,3 millones | 4,1 billones |
Mayo | 21,4 millones | 4,4 billones |
LO ÚLTIMO